Rough Terrain pallet trucks have been specially designed to cope with the rigorous demands of the building, construction, landscape gardening and hire industries. Manufactured with a strengthened steel frame, high capacity hydraulics, increased lift height and improved stability for large loads, the rough terrain pallet truck is the ideal machine for moving items across uneven terrain.
Rough terrain pallet trucks can be used where other pallet trucks or forklifts cannot go, including rooftops, earthworks, construction sites and gardens.
Specification Sheet for Rough Terrain Pallet Trucks here.
Mini Rough Terrain Pallet Truck | |
Capacity | 500kg |
Load centre | 400 mm |
Max. lift height | 200 mm |
Width over forks | 170 - 570 mm |
Length of forks | 620 mm |
Lowered fork height | 35 mm |
Overall length | 115 mm |
Overall width | 990 mm |
Wheels | pneumatic |
Wheels diameter | ø 380 mm |
Approx. weight | 75 kg |
TNV 1200
Standard Rough Terrain Pallet Truck | |
Capacity | 1200 kg |
Approx. weight | 215 kg |
Overall height | 1210mm |
Overall length | 1400 mm |
Overall width | 1730 mm |
Lowered fork height | 50 mm |
Raised fork height | 320 / 380 mm |
Length of forks | 800 mm |
Width over forks | 340 - 650 mm |
Straddle gap | 1300 mm |
Wheels | Pneumatic |
Wheels diameter | ø 350 / 550 mm |
TNV 1500
Heavy Duty Rough Terrain Pallet Truck | |
Capacity | 1500 kg |
Approx. weight | 223 kg |
Overall height | 1210 mm |
Overall length | 1400 mm |
Overall width | 1730 mm |
Lowered fork height | 50 mm |
Raised fork height | 325 / 390 mm |
Length of forks | 820 mm |
Width over forks | 320 - 660 mm |
Straddle gap | 1300 mm |
Wheels | Pneumatic |
Wheels diameter | ø 350 / 550 mm |
TNV 1500 S
Very Heavy Duty Rough Terrain Pallet Truck | |
Capacity | 1500 kg |
Approx. weight | 226 kg |
Overall height | 750 mm |
Overall length | 1413 mm |
Overall width | 1640 mm |
Lowered fork height | 45 mm |
Raised fork height | 220 / 260 mm |
Length of forks | 890 mm |
Width over forks | adjustable to 560 mm |
Straddle gap | 1270 mm |
Wheels | pneumatic |
TNW 1200
Extra Wide Rough Terrain Pallet Truck | |
Capacity | 500 - 1200 kg |
Approx. weight | 200 - 400 kg |
Raised fork height | 200 mm |
Length of forks | 700 - 1000 mm |
Width over forks | adjustable mm |
Straddle gap | up to 2500 mm |
Wheels | pneumatic |
TNN 1500
Capacity | 1500 kg |
Approx. weight | 230 kg |
Overall height | 900 - 1140 mm |
Overall length | 1430 mm |
Overall width | 1120, 1320 or 1520 mm |
Lowered fork height | 50 mm |
Raised fork height | 230 / 285 mm |
Wheels diameter | ø 380 / 400 mm |
Length of forks | 980 mm |
Width over forks | 180 - 580 mm |
Straddle gap | 850, 1050 or 1250 mm |
Wheels | Pneumatic |
TNV 1500 SG
Galvanised Rough Terrain Pallet Truck | |
Capacity | 1500 kg |
Approx. weight | 226 kg |
Overall height | 800 mm |
Overall length | 1413 mm |
Overall width | 1640 mm |
Lowered fork height | 50 mm |
Raised fork height | 200 mm |
Length of forks | 890 mm |
Width over forks | adjustable mm |
Straddle gap | 1270 mm |
Wheels | pneumatic |
TNE 1200
Electric Rough Terrain Pallet Truck | |
Capacity | 1200 kg |
Approx. weight | 267 kg |
Overall height | 1170 mm |
Overall length | 1400 mm |
Overall width | 1640 mm |
Lowered fork height | 50 mm |
Raised fork height | 220 / 280 mm |
Length of forks | 880 mm |
Width over forks | adjustable to 570 mm |
Straddle gap | 1250 mm |
Wheels | Pneumatic and Super elastic |
TVV 1000
Rough Terrain Pallet Stacker - Special - designed for Helicopter movement | |
Please note that this is a special previously supplied to the military and we would need to know your full requirements prior to offering a price and lead time. | |
Capacity | 500 - 1500 kg |
Approx. weight | 300 - 600 kg |
Lowered fork height | 85 mm |
Raised fork height | 1200, 1600 or 2000 mm |
Length of forks | 600 - 1200 mm |
Width over forks | adjustable mm |
Straddle gap | up to 1500 mm |
Wheels | pneumatic |
Wheels diameter | 260 - 500 mm |
RTS10.16
Electric Rough Terrain Straddle Pallet Stacker | |
Capacity | 1000 kg |
Approx. weight | 495 kg |
Overall height | 2140 mm |
Overall length | 1900 mm |
Overall width | 1500 mm |
Lowered fork height | 50 mm |
Raised fork height | 1600 mm |
Length of forks | 1100 mm |
Width over forks | adjustable mm |
Straddle gap | 1270 mm |
Wheels | Cushion rubber |